Rabenhorst sok od brusnice u sebi ne sadrži umjetne boje, šećere, sladila, arome ili konzervanse.
Prosječna hranjiva vrijednost u 100 ml: | |
Energetska vrijednost | 88 kJ (21 kcal) |
Masti | < 0,5 g |
od toga zasićene masne kiseline: | < 0,1 g |
Ugljeni-hidrati | 4,8 g |
od toga: šećeri | 4,8 g |
Vlakna | < 0,5 g |
Bjelančevine | < 0,5 g |
So | 0,03 g |
Upotreba: 3*25 ml/dan
Reviews
There are no reviews yet.